Reino de Ranas | Documentaci贸n de Biodiversidad
Holobionte 1rec3 - Onda 35 Completa
Mapeo fundamental de las 13 especies de ranas con sus correspondientes clanes Arca.
Ver DocumentoCat谩logo visual con im谩genes de Wikimedia Commons, estados IUCN y datos cient铆ficos.
Ver Galer铆aAn谩lisis profundo de cada clan con aplicaciones tecnol贸gicas e innovaci贸n.
ExplorarMarco internacional de conservaci贸n con alianzas de 5 niveles y presupuesto de $2.5M.
Estrategia| Clan | Especie | Nombre Cient铆fico | Estado IUCN | Dominio Tecnol贸gico |
|---|---|---|---|---|
| Gladiadores | Ptychadena (African Bullfrog) | Ptychadena mascareniensis | LC | Defensa Activa |
| Alquimistas | Hypoxanthus | Hypoxanthus viridis | LC | S铆ntesis Molecular |
| Arquitectos | Chiromantis | Chiromantis xerampelina | LC | Construcci贸n Estructural |
| Cazadores | Mantella Dorada | Mantella aurantiaca | EN | Rastreo Sensorial |
| Druidas | Boophis (Painted Reed Frog) | Boophis viridis | LC | Bioarmon铆a Ecosist茅mica |
| Exploradores | Hyperolius | Hyperolius viridiflavus | LC | Navegaci贸n Adaptativa |
| Guardianes | Breviceps | Breviceps adspersus | LC | Protecci贸n Territorial |
| Historiadores | Hemisus | Hemisus marmoratus | LC | Documentaci贸n Temporal |
| Ingenieros | Arthroleptella | Arthroleptella lightfooti | EN | Optimizaci贸n Mec谩nica |
| Jinetes | Hylidae (Tree Frogs) | Hyla arborea | LC | Movilidad Vertical |
| Kinesiotherapeutas | Xenopus (African Clawed) | Xenopus laevis | LC | Medicina Regenerativa |
| Lectores de Luz | Polypedates | Polypedates leucomystax | LC | Fotos铆ntesis Integrada |
| M煤sicos | Bufo (Toad) | Bufo marinus | LC | Resonancia Ac煤stica |
El proyecto RANUDOMIX8 busca documentar, proteger y celebrar la biodiversidad de 13 especies de ranas cr铆ticas mediante un marco colaborativo internacional.
Presupuesto: $2.5 millones en 3 a帽os | Prioridad: Guinea Ecuatorial + Pan-Africano
Licencia: CC-BY-4.0 (Abierto)